Die Seminare finden vierzehntägig dienstags (ab 16:00 Uhr c.t.) im Zentrum Grundlagenforschung Alte Welt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften statt.
Das Seminar wird digital übertragen.
Datum | SprecherInnen | Titel | Ort | Materialien |
---|---|---|---|---|
26.10.2021 | Roundtable | 3D-Digitalisierung in den Altertumswissenschaften | BBAW | |
02.11.2021 | Ali Aghaei (Berlin/Paderborn), Farid Amir Ghiasvand (Teheran), Michael Marx (BBAW) | Digital edition of manuscripts of the Qurʾān | BBAW | |
16.11.2021 | Jannik Korte, Claudia Maderna-Sieben, Fabian Wespi (Heidelberg) | The Demotic Palaeographical Database Project | BBAW | |
30.11.2021 | Alexander Kuznetsov (Berlin) | From Text to Metrical Indexes | BBAW | |
14.12.2021 | Kyle P. Johnson, Clément Besnier | Classical Language Toolkit (CLTK) | BBAW | |
04.01.2022 | Yasmin Faghihi (Cambridge) | Fihrist – technology, scholarship and a trajectory of managing information | BBAW | |
18.01.2022 | Ina Seiler (Berlin), Ilka Viehmann (Leipzig) | Digitale Informationssysteme in der Historischen Bauforschung. Der Einsatz von digitalem Raumbuch, HBIM und GIS im Projekt »Die Villa von Sette Bassi in Rom« | BBAW | |
01.02.2022 | Anastasia Pineschi (London) | International Dunhuang Project | BBAW | |
15.02.2022 | Eleni Bozia, Prof. Dr. Angelos Barmpoutis (University of Florida) | The Digital EpigraphyToolbox 2.0. 3D visualizations, cloud services, machine learning, and artificial intelligence in epigraphic studies | BBAW |
Ort
Unter den Linden 8 (Gebäude der Staatsbibliothek Berlin, Eingang Unter den Linden) (Raum 07W04)
10117 Berlin
Aus pandemiebedingten Gründen müssen Sie sich per E-Mail an schnoepf@bbaw.de anmelden, wenn Sie persönlich teilnehmen möchten. Es wird eine Live-Übertragung per Zoom geben.