Die Seminare finden vierzehntägig montags (ab 17:00 Uhr c.t.) in der Humboldt-Universität oder im DAI statt.
Datum | SprecherInnen | Titel | Ort | Material |
---|---|---|---|---|
16.10.2017 | Rebecca Kahn (HIIG) et al. | An Introduction to Peripleo 2 – Pelagios Commons’ Linked Data Exploration Engine | Humboldt Uni | |
30.10.2017 | Leif Scheuermann (Uni Graz) | Approaches towards a genuine digital hermeneutic | DAI | |
13.11.2017 | Gregory Gilles (KCL) | Family or Faction? Using Cicero’s Letters to Map the Political, Social and Familial Relationships Between Senators During the Civil War of 49-45BC | Humboldt Uni | |
27.11.2017 | Ainsley Hawthorn (LMU Munich) | Hacking Sumerian A Database Approach to the Analysis of Ancient Languages | DAI | |
11.12.2017 | Lieve Donnellan (Uni Amsterdam) | Network analysis as a tool for studying early urbanisation in Italy | Humboldt Uni | |
8.1.2018 | Sabrina Pietrobono (MiBACT, Rome) | GIS tool for interdisciplinary landscape studies | DAI | |
22.1.2018 | Simona Stoyanova & Gabriel Bodard (ICS) | Cataloguing Open Access Classics Serials | Humboldt Uni | |
5.2.2018 | Francesco Mambrini et al. (DAI) | The iDAI.publications from open digital publishing to text mining | DAI | |
19.2.2018 | Mateusz Fafinski (FU) | A past well hidden: tracing and visualizing Roman infrastructure in medieval charters | Humboldt Uni |
Orte
Humboldt-Universität zu Berlin, Gebäude Hausvogteiplatz (Raum 0319)
Hausvogteipl. 5-7, 10117 Berlin
Deutsches Archäologisches Institut, Wiegandhaus (Zugang von der Peter-Lenne-Straße)
Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin