Die Seminare finden vierzehntägig dienstags (ab 17:00 Uhr c.t.) im TOPOI-Haus Dahlem oder im DAI statt.
In diesem Jahr ist unser Seminar zum ersten Mal auch Teil des akademischen Programms der Freien Universität unter dem Namen "Digitale Methoden in den Altertumswissenschaften" (Seminaristische Übung 13929).
Das Seminar wird mit 5 Leistungspunkten (ECTS) anerkannt: Dies erfordert die Teilnahme an den Seminaren und eine 15-minütige Posterpräsentation zu einem der Themen der Seminarreihe. Die Posterpräsentationen können entweder auf Englisch oder Deutsch gehalten werden und finden nach Ende der Seminare am 14.04.2015 im TOPOI-Gebäude dahlem statt.
Bitte beachten Sie: Anders als im Vorlesungsverzeichnis angegeben, ist die Kurssprache Englisch.
Datum | SprecherInnen | Titel | Ort | Material |
---|---|---|---|---|
14.10.2014 | Charlotte Roueché (KCL) | Digital Classics: Back to the Future? | TOPOI Dahlem | |
28.10.2014 | Markus Schnöpf (BBAW/IDE) | Reviewing digital editions: The Codex Sinaiticus | DAI | |
11.11.2014 | Yannick Anné and Toon Van Hal (U of Leuven) | Creating a Dynamic Grammar of Ancient Greek | TOPOI Dahlem | |
25.11.2014 | Tom Brughmans (U of Konstanz) | Roman bazaar or market economy? Explaining tableware distribution processes in the Roman East through computational modelling | DAI | |
09.12.2014 | Faith Lawrence (KCL), Gabriel Bodard (KCL) and Sebastian Rahtz (Oxford) | Standards for Networking Ancient Prosopographies: Data and Relation in Greco-Roman Names | TOPOI Dahlem | |
06.01.2015 | Rada Varga (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca) | Towards a population database for the Roman Empire. Why, how, and where to start from? | DAI | |
20.01.2015 | Frederik Elwert, Simone Gerhards and Sven Sellmer (Ruhr-University Bochum) | Gods, graves and graphs - social and semantic network analysis based on Ancient Egyptian and Indian corpora | TOPOI Dahlem | |
03.02.2015 | Kathryn Piquette (U of Cologne) | The Herculaneum Papyri and Greek Magical Texts: Elucidating ancient writings with Reflectance Transformation Imaging | DAI | |
17.02.2015 | Raffaella Da Vela (U of Bonn) | The Romanization of Northern Etruria as a breakdown of the social network of the minor settlements | TOPOI Dahlem |
Orte
Freie Universität Berlin, Topoi Building Dahlem, Hittorfstraße 18 D-14195 Berlin
Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin