Die Seminare finden jeweils dienstags (ab 16:00 Uhr c.t.), Ausnahme: Auftaktsitzung! vierzehntägig im Zentrum Grundlagenforschung Alte Welt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Datum | SprecherInnen | Titel | Ort | Material |
---|---|---|---|---|
23.10.2019 | Reinhard Förtsch (Berlin) | Is Digital Archaeology part of Digital Classics or just "Classics without the Language Thing"? | BBAW | |
29.10.2019 | Thomas Koentges (Leipzig) | The Brucheion Environment: Creating Linked Data for Digital Scholarly Editions | BBAW | |
12.11.2019 | Bernd Kulawik (Zürich) | Digitale Keilschrifttafeln oder digitales Pergament? Wird man zukünftig unsere Daten nutzen können? | BBAW | |
26.11.2019 | Eliese Lincke (Berlin) | OCR für koptische Schriftarten. Die Erstellung von OCR-Modellen komplexer Trainingssets mit OCRopus und Calamari im Vergleich | BBAW | |
10.12.2019 | William Short (Exeter) & Chiara Fedriani (Genua) | Building a digital lexicon of Latin metaphor: Theoretical and methodological issues | BBAW | |
7.1.2020 | Winnie Smith (Oxford) | Corpus tools for corpus languages: getting the most out of Ancient Greek text data | BBAW | |
21.1.2020 | Karsten Tolle & Sebastian Gampe (Frankfurt a. Main) | Nomisma.org und Corpus Nummorum - Einfluss digitaler Methoden | BBAW | |
4.2.2020 | Andreas Kuzcera (Mainz) & Martin Fechner (Berlin) | Graphnetzwerke in Aristoteles-Kommentaren | BBAW | |
18.2.2020 | Matteo Romanello (Lausanne) & Simone Finkmann (Rostock) | Digital scholarly publications as APIs: the case of the Structures of Epic Poetry compendium | BBAW |
Ort
Unter den Linden 8 (building of the Staatsbibliothek Berlin, entry Unter den Linden) (Room 07W04)
10117 Berlin