Die Seminare finden vierzehntägig dienstags (ab 17:00 Uhr c.t.) im TOPOI-Haus Dahlem oder im DAI statt.
Das Seminar ist auch Teil des akademischen Programms der Freien Universität unter dem Namen "Digitale Methoden in den Altertumswissenschaften" (Seminaristische Übung 13926).
Das Seminar wird mit 5 Leistungspunkten (ECTS) anerkannt: Dies erfordert die Teilnahme an den Seminaren und eine 15-minütige Posterpräsentation zu einem der Themen der Seminarreihe. Die Posterpräsentationen können entweder auf Englisch oder Deutsch gehalten werden und finden nach Ende der Seminare am 19.04.2016 im TOPOI-Gebäude dahlem statt.
Bitte beachten Sie: Anders als im Vorlesungsverzeichnis angegeben, ist die Kurssprache Englisch.
Datum | SprecherInnen | Titel | Ort | Material |
---|---|---|---|---|
13.10.2015 | Chris Forstall and Lavinia Galli Milić (University of Geneva) | Thematic features for intertextual analysis | TOPOI Dahlem | |
27.10.2015 | Gregory Crane (University of Leipzig) | Digital Philology, World Literature, and sustainable Global Culture | DAI | |
10.11.2015 | Jorit Wintjes (University of Würzburg) | Diekplous! – understanding ancient naval warfare through simulations | TOPOI Dahlem | |
24.11.2015 | Silke Vanbeselaere (KU Leuven) | Love Thy (Theban) Neighbours, or how neighbour networks could help us solve the witness issue in Ptolemaic contracts | DAI | |
8.12.2015 | Marion Lamé (CNRS, France & University of Pisa), Federico Ponchio (ISTI CNR, Pisa), Ivan Radman (Archeological Museum of Zagreb) and Bruce Robertson (Mount Allison University) | Across the Pond: an Experiment in Ancient History Teaching and Digital Epigraphical Research | TOPOI Dahlem | |
5.1.2016 | Christian Fron (University of Stuttgart) | Beyond the visual. The acoustic reconstruction and simulation of ancient senate sessions | DAI | |
19.1.2016 | Torsten Roeder (Julius Maximilian University of Würzburg) and Yury Arzhanov (Ruhr University Bochum) | Mapping the Words. Experimental Visualizations of Translation Structures between Ancient Greek and Classical Arabic | TOPOI Dahlem | |
2.2.2016 | Pau de Soto (University of Southampton) | Network Analysis to Understand the Roman Commerce. Connectivity and Transport Costs of the Roman Networks | DAI | |
16.2.2016 | Mike Kestemont (University of Antwerp), Francesco Mambrini (German Archaeological Institute) and Marco Passarotti (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan) | Deep Learning and Computational Authorship Attribution for Ancient Greek Texts. The case of the Attic Orators | TOPOI Dahlem |
Orte
Freie Universität Berlin, Topoi Building Dahlem, Hittorfstraße 18 D-14195 Berlin
Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin